ประเภท | รูปแบบห้อง | ขนาด | ค่าเช่ารายเดือน | ค่าเช่ารายวัน | ห้องว่าง |
---|---|---|---|---|---|
standard | สตูดิโอ | 24.0 ตร.ม. | - | 1,600 บาท | |
Deluxe | สตูดิโอ | 33.0 ตร.ม. | 16,000 - 28,000 บาท | 1,200 - 1,900 บาท | |
Grand deluxe | สตูดิโอ | 33.0 ตร.ม. | 17,000 - 29,000 บาท | 1,300 - 2,000 บาท | |
Junior Suite | 1 ห้องนอน | 44.0 ตร.ม. | 24,000 - 36,000 บาท | 2,700 บาท | |
Executive Suite | 1 ห้องนอน | 72.0 ตร.ม. | 34,000 - 48,000 บาท | 3,600 บาท | |
2 Bedroom Junior | 2 ห้องนอน | 65.0 ตร.ม. | 36,000 - 55,000 บาท | 4,000 บาท | |
2Bedroom suite | 2 ห้องนอน | 118.0 ตร.ม. | 50,000 - 65,000 บาท | 5,000 บาท | |
4Bedroom Suite | 4 ห้องนอน | 220.0 ตร.ม. | 60,000 - 95,000 บาท | 8,200 บาท |
Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)